VARIAÇÃO | COTAÇÃO | |
---|---|---|
Ibovespa | 09/07% | 137480.79(pts) |
IPCA (acum. ano) | 5.32% a.a | - |
Euro | 09/07% | R$ 6.4480 |
IPCA (mês) | 0.26% a.m | - |
Dolar Comercial | 09/07% | R$ 5.5020 |
TAXA | COTAÇÃO | |
---|---|---|
CDI a.a | 14.90% a.a | - |
SELIC a.a | 15.00% a.a | - |
TAXA | COTAÇÃO | |
---|---|---|
Ouro (onça) | 11.0650% | US$ 3324.89 |
Petróleo WTI (barril) | -0.3780% | US$ 67.04 |
Fonte: Estadão Conteúdo - Atualizado: 10/07, 09:10
As informações e dados aqui divulgados são fornecidos com atraso (delay) e possuem caráter meramente informativo, sem propósitos de negociação ou recomendação. Antes de iniciar uma transação e/ou tomar qualquer decisão de caráter financeiro, sugerimos que você consulte um assessor financeiro. A Unicred, a OESP e seus parceiros que fornecem conteúdo a este veículo não são responsáveis por erros, incorreções, atrasos ou quaisquer decisões tomadas com base nos dados aqui obtidos.
Ao clicar em "Continuar", você será direcionado a uma outra página. Nunca informe os seus dados de acesso ao Internet Banking ou ao Mobile Banking fora desses canais.
Em caso de dúvidas,
entre em contato conosco.