VARIAÇÃO | COTAÇÃO | |
---|---|---|
Ibovespa | 09/06% | 135699.38(pts) |
IPCA (mês) | 0.43% a.m | - |
IPCA (acum. ano) | 5.53% a.a | - |
Dolar Comercial | -0.2696% | R$ 5.5480 |
Euro | -0.1889% | R$ 6.3420 |
TAXA | COTAÇÃO | |
---|---|---|
SELIC a.a | 14.75% a.a | - |
CDI a.a | 14.65% a.a | - |
TAXA | COTAÇÃO | |
---|---|---|
Ouro (onça) | 14.1650% | US$ 3339.78 |
Petróleo WTI (barril) | 0.9870% | US$ 65.62 |
Fonte: Estadão Conteúdo - Atualizado: 10/06, 10:20
As informações e dados aqui divulgados são fornecidos com atraso (delay) e possuem caráter meramente informativo, sem propósitos de negociação ou recomendação. Antes de iniciar uma transação e/ou tomar qualquer decisão de caráter financeiro, sugerimos que você consulte um assessor financeiro. A Unicred, a OESP e seus parceiros que fornecem conteúdo a este veículo não são responsáveis por erros, incorreções, atrasos ou quaisquer decisões tomadas com base nos dados aqui obtidos.
Ao clicar em "Continuar", você será direcionado a uma outra página. Nunca informe os seus dados de acesso ao Internet Banking ou ao Mobile Banking fora desses canais.
Em caso de dúvidas,
entre em contato conosco.