VARIAÇÃO | COTAÇÃO | |
---|---|---|
IPCA (acum. ano) | 5.53% a.a | - |
Euro | 0.4254% | R$ 6.3740 |
Ibovespa | -0.6089% | 135273.36(pts) |
IPCA (mês) | 0.43% a.m | - |
Dolar Comercial | 0.1616% | R$ 5.5780 |
TAXA | COTAÇÃO | |
---|---|---|
SELIC a.a | 14.75% a.a | - |
CDI a.a | 14.65% a.a | - |
TAXA | COTAÇÃO | |
---|---|---|
Ouro (onça) | 25.9330% | US$ 3336.07 |
Petróleo WTI (barril) | -0.0900% | US$ 64.13 |
Fonte: Estadão Conteúdo - Atualizado: 09/06, 14:10
As informações e dados aqui divulgados são fornecidos com atraso (delay) e possuem caráter meramente informativo, sem propósitos de negociação ou recomendação. Antes de iniciar uma transação e/ou tomar qualquer decisão de caráter financeiro, sugerimos que você consulte um assessor financeiro. A Unicred, a OESP e seus parceiros que fornecem conteúdo a este veículo não são responsáveis por erros, incorreções, atrasos ou quaisquer decisões tomadas com base nos dados aqui obtidos.
Ao clicar em "Continuar", você será direcionado a uma outra página. Nunca informe os seus dados de acesso ao Internet Banking ou ao Mobile Banking fora desses canais.
Em caso de dúvidas,
entre em contato conosco.