VARIAÇÃO | COTAÇÃO | |
---|---|---|
Dolar Comercial | 0.2020% | R$ 5.4570 |
Euro | 0.0627% | R$ 6.3880 |
IPCA (mês) | 0.26% a.m | - |
Ibovespa | -0.8903% | 138062.67(pts) |
IPCA (acum. ano) | 5.32% a.a | - |
TAXA | COTAÇÃO | |
---|---|---|
SELIC a.a | 15.00% a.a | - |
CDI a.a | 14.90% a.a | - |
TAXA | COTAÇÃO | |
---|---|---|
Petróleo WTI (barril) | 1.0410% | US$ 68.42 |
Ouro (onça) | 10.2200% | US$ 3311.75 |
Fonte: Estadão Conteúdo - Atualizado: 09/07, 13:40
As informações e dados aqui divulgados são fornecidos com atraso (delay) e possuem caráter meramente informativo, sem propósitos de negociação ou recomendação. Antes de iniciar uma transação e/ou tomar qualquer decisão de caráter financeiro, sugerimos que você consulte um assessor financeiro. A Unicred, a OESP e seus parceiros que fornecem conteúdo a este veículo não são responsáveis por erros, incorreções, atrasos ou quaisquer decisões tomadas com base nos dados aqui obtidos.
Ao clicar em "Continuar", você será direcionado a uma outra página. Nunca informe os seus dados de acesso ao Internet Banking ou ao Mobile Banking fora desses canais.
Em caso de dúvidas,
entre em contato conosco.