VARIAÇÃO | COTAÇÃO | |
---|---|---|
Ibovespa | -0.3960% | 137001.58(pts) |
Euro | 0.5462% | R$ 6.4430 |
IPCA (mês) | 0.43% a.m | - |
Dolar Comercial | 0.1774% | R$ 5.6460 |
IPCA (acum. ano) | 5.53% a.a | - |
TAXA | COTAÇÃO | |
---|---|---|
SELIC a.a | 14.75% a.a | - |
CDI a.a | 14.65% a.a | - |
TAXA | COTAÇÃO | |
---|---|---|
Ouro (onça) | 20.9350% | US$ 3374.19 |
Petróleo WTI (barril) | -0.6510% | US$ 62.24 |
Fonte: Estadão Conteúdo - Atualizado: 04/06, 18:30
As informações e dados aqui divulgados são fornecidos com atraso (delay) e possuem caráter meramente informativo, sem propósitos de negociação ou recomendação. Antes de iniciar uma transação e/ou tomar qualquer decisão de caráter financeiro, sugerimos que você consulte um assessor financeiro. A Unicred, a OESP e seus parceiros que fornecem conteúdo a este veículo não são responsáveis por erros, incorreções, atrasos ou quaisquer decisões tomadas com base nos dados aqui obtidos.
Ao clicar em "Continuar", você será direcionado a uma outra página. Nunca informe os seus dados de acesso ao Internet Banking ou ao Mobile Banking fora desses canais.
Em caso de dúvidas,
entre em contato conosco.